Elektroniczny czujnik poziomu Dll 15 m Miernik poziomu w zbiorniku LPG
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Shendoo |
| Orzecznictwo: | ATEX, CNEX, ISO9001 |
| Numer modelu: | Shendoo1688 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | $1,800.00 - $3,300.00/ Set |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
| Czas dostawy: | 25 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
|
Szczegóły informacji |
|||
| moc: | Elektroniczny | Stosowanie: | Czujnik poziomu |
|---|---|---|---|
| Skala: | 3m, 5m, 10m 15m, 20m | Podanie: | Chemiczny |
| Klasa przeciwwybuchowa: | Ex dII CT6 Gb | ||
| Podkreślić: | 15-metrowy wskaźnik poziomu w zbiorniku LPG,wskaźnik poziomu w zbiorniku LPG Dll,15-metrowy wskaźnik poziomu w zbiornikach |
||
opis produktu
Specyfikacja produktu
| Pozycja | Specyfikacje | Uwaga |
| Zasięg | 0,2-3 m;0,5-6 m;1-10m; | |
| Precyzja | 0,5% FS;0,2% FS;0,1% FS | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1mm | |
| Jednostka | mm | |
| Pokaz | 5 cyfrowa dioda LED | Bezpośredni wyświetlacz |
| Błąd wyjścia | Nie więcej niż ± 0,1% wyświetlanej wartości | Błąd między wartością wyjściową a wyświetlaną wartością |
| Dopuszczalna migracja | -9999 mm ~ + 9999 mm | |
| Ciśnienie w butli | Bez limitu | |
| Temp. Pracy czujnika | -50 ~ 70℃;-30 ~ 120℃;0 ~ 250℃ | Podobny do temp.ściany zbiornika |
| Temperatura pracy nadajnika | -40 ~ 60℃ | |
| Wilgotność względna | 0–95% | |
| Klasa przeciwwybuchowości | Ex dII CT6 Gb | |
| Klasa odporności na korozję | WF1 | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| System okablowania | System czteroprzewodowy, system dwuprzewodowy | |
| Zasilacz | DC24 (± 20%) V / 10 W, AC220 (± 20%) V / 10 W. | |
| Wynik | Izolowany przemysłowy Ethernet 4-20mA / HART / Modbus / TCP | Maks.odległość wyjściowa 1000m |
| Obciążenie wyjściowe | Domyślne obciążenie 250Ω | Maks.obciążenie 1000Ω |
| Kabel między czujnikiem a przetwornikiem | 10m | Może zostać przedłużony do 30m |
| Rura kablowa | Rura ocynkowana DN20 (6 '), gwint zewnętrzny G3 / 4' ' | |
| Połączenie rurowe | Adsorpcja magnetyczna | |
| Połączenie | Gwint wewnętrzny M20x1,5, można go zmienić na gwint zewnętrzny G3 / 4 '' lub 1/2 '' NPT | |
| Waga | 3,7 kg | |
| Grubość ściany zbiornika | 0-30 mm | |
| Wymiar paczki | Dł. 430mm x Szer. 380mm x Wys. 280mm | |
| Uwaga | 1. W przypadku, gdy poziom jest niższy niż min.asortyment produktu, na wyświetlaczu pojawi się „LO” (zawartość wyświetlacza może się zmieniać w zależności od różnych ustawień) | |
| 2. Wyjście analogowe izolowane jest obwodem przetwornika napięciem 750V.Jest również izolowany napięciem DC24V napięciem wyższym niż 1500 V.Domyślne obciążenie wyjścia analogowego wynosi 250 Ω, a maks.obciążenie wynosi 1000 Ω. | ||
| 3. Czujnik i sonda kalibracyjna są wyposażone w silne pierścienie magnetyczne, aby zapewnić zdolność adsorpcji powyżej 80 kg. | ||
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






